Locomotiva elettrica diesel mineraria CCG, locomotiva elettrica antideflagrante
Caratteristiche principali della locomotiva diesel-elettrica da miniera CCG 1. La locomotiva diesel-elettrica da miniera;
Informazioni di base
Forza di trazione massima Kn | 4.5 |
Tonnellaggio T tiro | 15 |
Pacchetto di trasporto | Cartone, sacchetti di plastica o come pagamento |
specifica | CE, SGS |
marchio | Carbone cinese |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristiche principali della locomotiva diesel elettrica mineraria CCG
1. La locomotiva da miniera diesel-elettrica CCG è dotata di azionamento della locomotiva a doppia faccia, funzionamento semplice, passeggeri facili e vista migliore.2. La locomotiva elettrica diesel da miniera CCG ha un corpo corto, che mantiene il raggio di sterzata della carreggiata attraverso flessibilità e stabilità.
3. Avviamento elettrico, sale di controllo dell'elaborazione del suono, riduzione del rumore;
4. Dispositivo importato in Europa, il secondo trattamento di scarico per ridurre ulteriormente le emissioni.
Parametri tecnici della locomotiva mineraria diesel-elettrica CCG
Elemento modello (parametri di base). | CCG 3.0/600J (B) | CCG 5,0/600J (B) | CCG8.0/600J |
Modello di performance aggiustato | ZS1115FB | YH1125SFB | YH4108DFB(A) |
Dimensioni (L*P*A) mm | 2400*920(1000)*1600 | 3020*1000(1098)*1600 | 3700*1100*1600 |
Peso (kg | 3000 | 5000 | 8000 |
Forza di trazione massima KN | 4.5 | 7.5 | 12 |
Tonnellaggio T tiro | 15 | 22 | 35 |
Spessore mm | 600 (su ordinazione) | ||
Passo mm | 706(712) | 880(860) | 980 |
Velocità massima km/h | 15+1 | 17+1 | 20+2 |
Potenza motore diesel (kW)/ Velocità (rpm) | 11/2200 | 14,7/2200 | 52/2400 |
Orbita ferroviaria più piccola m | 5 | 6 | 7 |
Forza frenante massima N | 5000 | 8000 | 12800 |
Altezza trazione mm | 270 320 | 320 430 | 320 430 |
Spazio di frenata m | 40 | ||
Altezza fuori terra mm | 80 | 125 | 125 |
Modalità freno | Comandi a pedale e a macchina | Controllo dell'aria e del volantino | |
Qualità dello scarico | CO≤0,1 % NOX≤0,08 % |
Foto illustrative della locomotiva diesel-elettrica CCG Mining
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora