Generatore diesel personalizzato da 312 kVA/345 kVA/250 kW, attrezzatura industriale, generatore di corrente, attrezzatura per la produzione di energia per centro conferenze/data center
Panoramica Gruppo elettrogeno diesel/Gruppo elettrogeno diesel silenzioso/Gruppo elettrogeno a gas naturale/Gruppo elett;
Informazioni di base
Modello numero: | SD220S |
Modalità di controllo della velocità di crociera | Controllo elettronico |
Numero di cilindri | L6 |
Foro del cilindro | 114 mm |
Viaggio | 135 mm |
spostare | 8,27 litri |
Capacità dell'olio | 22 litri |
Capacità totale del refrigerante | 55 litri |
Dimensioni complessive | 2800X980X1600(millimetro) |
Peso | 1900 chilogrammi |
Rumore | <112dB(a) |
Pacchetto di trasporto | Tavolozza legno + cartone |
marchio | SHILIDER |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Gruppo elettrogeno diesel/gruppo elettrogeno diesel silenzioso/gruppo elettrogeno a gas naturale/gruppo elettrogeno diesel per rimorchiospecifica
Modello gruppo elettrogeno | KW/KVA | Modello del motore | Zyl | Cilindrata (L) | Capacità olio (L) | Consumo olio (g./kw.h) | Dimensioni (L x P x A) MM | Peso | Rumore (dB(A)) | |
Potenza primaria | Alimentazione in stand-by | |||||||||
SD2200B | 2750/2200 | 3000/2400 | 12M55D2450E310 | 12V | 65,6 | 480 | 202.6 | 6100*2350*2800 | 17500 | ≤124 |
SD1800B | 2250/1800 | 2500/2000 | 12M55D2210E310 | 12V | 65,6 | 480 | 201.7 | 6100*2350*2800 | 17200 | ≤124 |
SD1650B | 2060/1650 | 2250/1800 | 12M55D2020E310 | 12V | 65,6 | 480 | 199,4 | 6100*2350*2800 | 16900 | ≤124 |
SD1600B | 2000/1600 | 2200/1760 | 12M55D1870E310 | 12V | 65,6 | 480 | 197,8 | 6100*2350*2800 | 16600 | ≤124 |
SD1500B | 1875/1500 | 2060/1650 | 16M33D1800E310 | 16V | 52.3 | 180 | 204.8 | 5200*2250*2700 | 12300 | ≤119 |
SD1400B | 1750/1400 | 1925/1540 | 16M33D1680E310 | 16V | 52.3 | 180 | 215.9 | 5200*2250*2700 | 11900 | ≤119 |
SD1360B | 1700/1360 | 1875/1500 | 16M33D1580E310 | 16V | 52.3 | 180 | 215.1 | 5200*2250*2700 | 11600 | ≤119 |
SD1280B | 1600/1280 | 1750/1400 | 16M33D1530E310 | 16V | 52.3 | 180 | 214 | 5200*2250*2700 | 11100 | ≤119 |
SD1200B | 1500/1200 | 1650/1320 | 16M33D1400E310 | 16V | 52.3 | 180 | 212 | 5200*2250*2700 | 10800 | ≤119 |
SD1100B | 1375/1100 | 1500/1200 | 12M33D1320E200 | 12V | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2200*2500 | 7800 | ≤122 |
SD1000B | 1250/1000 | 1375/1100 | 12M33D1210E200 | 12V | 39.2 | 146 | 210 | 4800*2200*2500 | 7500 | ≤122 |
SD900B | 1125/900 | 1250/1000 | 12M33D1108E200 | 12V | 39.2 | 146 | 210 | 4650*2200*2500 | 6900 | ≤122 |
SD850B | 1063/850 | 1163/930 | 12M26D968E200 | 12V | 31.8 | 113 | 210 | 4350*2000*2300 | 6600 | ≤120 |
SD780B | 975/780 | 1075/860 | 12M26D902E200 | 12V | 31.8 | 113 | ||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora