Carrello minerario, carrello laterale inferiore, carrello minerario inclinato
Il carro con scarico laterale a bilanciere/il carro da miniera fisso/il carro con scarico sul fondo/il carro con scarico;
Informazioni di base
Condizione | Nuovo |
Assistenza clienti | Supporto video o tecnico |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
marchio | CSME |
Origine | Hunan Cina |
Codice HS | 8501109901 |
Capacità produttiva | 1000 set al mese |
Descrizione del prodotto
Il carro con scarico laterale a bilanciere/il carro da miniera fisso/il carro con scarico sul fondo/il carro con scarico laterale viene utilizzato per l'estrazione mineraria e l'edilizia, il caricamento di pietre, carbone, minerali, ecc. Ci sono vagoni da miniera in stile V e U.I vagoni con cassone ribaltabile laterale/carri da miniera fissi/carri con cassone ribaltabile inferiore sono adatti per l'estrazione in superficie e sotterranea di miniere di metalli o altre miniere per il trasporto di minerali, rocce di recupero e altri materiali lungo i tunnel sotterranei e i cantieri di superficie.
Carro ribaltabile laterale basculante/carro da miniera fisso/carro ribaltabile con fondo in argento, oro, rame. Introduzione alla miniera.
Parametri del prodotto
Modello | Volume (m³) | Carico massimo (kg) | Spessore (mm) | Passo (mm) | Dimensioni complessive (LxLxA) |
Autocarro con cassone ribaltabile da 0,55 t | 0,55 | 1000 chilogrammi | 600 | 500 | 1620x930x1200 |
Autocarro con cassone ribaltabile da 0,75 t | 0,75 | 1200 chilogrammi | 600 | 550 | 1720x960x1250 |
0,75 t fester Minenwagen | 0,7 | 1500 chilogrammi | 600 | 500 | 1580x850x1050 |
1t autocarro con cassone ribaltabile a bilanciere | 1.1 | 1800 chilogrammi | 600 | 550 | 2000x880x1150 |
Minenwagen da 1,5 t | 1.7 | 2700 chilogrammi | 600 | 600 | 2400x1050x1200 |
Autocarro ribaltabile 3t piano | 3.3 | 4000 chilogrammi | 600 | 900 | 3450x1200x1400 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora