Smaltimento del caricatore di pietre da miniera, smacchiatore di pietre elettrico, caricatore di pietre pneumatico
Panoramica Descrizione del prodotto La pala da roccia della serie Z è una pala leggera per lo scavo di tunnel sotterrane;
Informazioni di base
Modello numero: | ZQ-26 |
Tip | Caricatore di medie dimensioni |
Nome del prodotto | Caricatore di letame pneumatico telecomandato |
Colore | Rosso, Blu, Verde o come richiesto |
Lungo | 2120-2440 |
Larghezza | 1011-1380 |
Altezza | 1500-1920 |
Binario | 500.600 |
Prestazione | 10,5~15 |
Metodo didattico video | Offerta |
parola chiave | Caricatore pneumatico di pietre |
Capacità di carico | 50-60 m3 |
motore da passeggio | 10,5 kW |
Prestazioni della benna di sollevamento | 15kW |
Peso | 2700 kg |
Applicazione | Miniere, tunnel |
altezza di scarico | 1250 |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
specifica | ZQ-26 |
marchio | YUTONG |
Origine | Cina, Hunan |
Capacità produttiva | 100 set/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
La pala da roccia della serie Z è una pala caricatrice leggera per tunnel sotterranei e scavi su ruote ferroviarie. Ha struttura compatta, forte adattabilità, lavoro affidabile, facilità d'uso e manutenzione. Può essere caricato su roccia generica, pietre di grandi dimensioni, minerale di ferro, granito e altre miniere metalliche o non metalliche e può caricare fino a 500 mm con una pendenza compresa tra 100 e 400 m, l'efficienza di carico è la più alta ed è adatta per il posizionamento orizzontale carreggiate in diverse miniere (pendenza ≤8). La macchina è una pala a carico frontale e scarico posteriore, semovente e con alimentazione pneumatica ed elettrica.
specifica
Modello | Z-17AW | Z-20AW | Z-30AW | ZQ-26 | ||
Capacità di carico m³/h | 20-30 | 30-40 | 50-60 | 40-50 | ||
Superficie di carico m³ | 0,17 | 0-20 | 0,3 | 0,26 | ||
Ladebreite m | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.7 | ||
Larghezza carreggiata mm | 500.600.762 o 900 | |||||
Prestazione | Il motore | Il motore | Il motore | Motore eolico | ||
Prestazioni di camminata kw | 10.5 | 10.5 | 15 | 10.5 | ||
Potenza benna di sollevamento KW | 10.5 | 13 | 15 | 15 | ||
Altezza scarico mm | 10.5 | 1360 | 1370 | 1250 | ||
Dimensione mm | Lungo | 2120 | 2480 | 2620 | 2440 | |
Larghezza | 1011 | 1380 | 1320 | 1380 | ||
Altezza | 1920 | 1460 | 1545 | 1500 | ||
Peso | 3760 | 3700 | 4600 | 2700 |
Profilo Aziendale
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora