Caricatore di roccia sotterranea completamente personalizzato WJ-1, vendita calda, macchina mineraria con guida a sinistra
Panoramica Descrizione del prodotto WJ-1 è un dumper da carico compatto e leggero (LHD) per l'estrazione mineraria in co;
Informazioni di base
Modello numero: | WJ-1 |
Assistenza clienti | Disponibile |
Garanzia | 1 anno |
Applicazione | Miniera sotterranea |
Dimensione totale | 5850(6050)*1300*2000mm |
Altezza minima da terra | 200 mm |
Altezza massima di sollevamento | 3250 mm |
Altezza massima di scarico | 1050 mm |
Volume del secchio | 1 m3 (1,5 iarde) |
carico utile | 2000 kg |
Massima forza di strappo | 45 corone |
Abilità di arrampicata (caricato) | 20 gradi |
velocità | 0 ~ 8 km/ora |
Il motore | Deutz D914L04 / 58 kW Deutz Bf4l914 / 66 kW |
Norma sulle emissioni | Euro II / Livello 2 |
trasmissione | Idrostatico |
asse | Dali PC-15-BF/R Asse planetario rigido |
Pneumatici | 10.00-20 Pr14 L-4 (Nylon) |
Pacchetto di trasporto | container |
specifica | 1 mc |
marchio | DALI |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 8704109000 |
Capacità produttiva | 1000 set/anno |
Descrizione del prodotto
WJ-1 è un dumper da carico compatto e leggero (LHD) per l'estrazione mineraria in corsie strette, facile da usare e manutenere e dotato di cabina dell'operatore nel telaio posteriore della macchina per aumentare la sicurezza dell'operatore. Il WJ-1 ha numerose caratteristiche che aiutano le miniere a massimizzare il loro tonnellaggio e a minimizzare i costi di produzione. È progettato per ottimizzare la larghezza, la lunghezza e il raggio di sterzata della macchina, consentendo il funzionamento in tunnel più stretti con una minore diluizione e minori costi operativi.
Dimensioni | Prestazione | ||
Dimensione totale | 5850(6050)*1300*2000 | velocità | 0~8 km/ora |
Minimo. Altezza da terra | 200 mm | Tempo di sollevamento del braccio | ≤3,8 secondi |
Altezza di sollevamento massima | 3250 mm | È ora di abbassare il braccio | ≤1,9s |
Altezza massima di scarico | 1050 mm | Tempo di scarico | ≤2,5s |
capacità | Peso | ||
Secchio | 1 m3 (1,5 iarde) | Peso operativo | 6750 chilogrammi |
carico utile | 2000 chilogrammi | Peso caricato | 8750 chilogrammi |
Massima forza di strappo | 45KN | Asse anteriore (vuoto) | 2230 kg |
Massima trazione | 50KN | Asse posteriore (vuoto) | 4520 chilogrammi |
Abilità di arrampicata (caricato) | 20° | Asse anteriore (carico) | 5050 chilogrammi |
Angolo di vibrazione dell'asse | ±8° | Asse posteriore (carico) | 3700 chilogrammi |
Il motore | asse | ||
Il motore | DEUTZ D914L04 / 58kW | Marchio | DALI |
DEUTZ BF4L914/66kw | Modello | PC-15-BF/R | |
Emissione | EURO II / Livello 2 | Tip | Asse planetario rigido |
trasmissione | Pneumatici | ||
Tip | Idrostatico | Modello | 10.00-20 PR14 L-4S |
Pompa | ANFOSS T90 | Materiale | Nylon |
Il motore | SAUER MV23 |
StrutturaI telai sono snodati e hanno un angolo di sterzata di 38°. Ergonomia: Tetto protettivo con sedile laterale per un'ampia visuale durante il funzionamento. Funzionamento, comfort e sicurezza. Guidare e frenare con le quattro ruote. Il design combinato del freno di stazionamento e del freno di lavoro garantisce buone prestazioni di frenata. Il modello del freno è SAHR (azionato a molla, rilasciato idraulicamente). Gli assali sono dotati di differenziali. La parte anteriore è NO-SPIN mentre la parte posteriore è di serie. Comando tramite joystick idraulico per ridurre l'intensità del lavoro dell'operatore. Preallarme e manutenzione. Sistema di allarme automatico per temperatura olio, pressione olio e impianto elettrico. Risparmio energetico e rispetto dell'ambiente. Motore tedesco DEUTZ, potente ed economico. Consumo. Il sistema di trasmissione idrostatica, alta efficienza e basso consumo energetico. Il pulitore catalitico con silenziatore riduce notevolmente l'inquinamento atmosferico e acustico nel tunnel di lavoro
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora