Fabbrica di alta qualità buon prezzo 20-150mm acciaio forgiato e ghisa sfera media macinazione per mulino a sfere per miniera di cemento
Informazioni di base
Modello numero: | 20 mm-150 mm |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Pacchetto di trasporto | Tamburo o sacchetto di argilla |
specifica | Cromo basso/cromo medio/cromo alto |
marchio | Huahong |
Origine | Cina |
Codice HS | 732591 |
Capacità produttiva | 20000 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
40 anni di esperienza produttiva nel settore dei mezzi macinanti
Componenti chimici delle sfere di colata
Materiale | C | Mn | E | Cr | S | P |
Superhohes Chrom (Cr 23-30) | 2,0-3,3 | 0,50-0,80 | ≤1,2 | 23,0-30,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Superhohes Chrom (Cr 18-23) | 2,0-3,3 | 0,70-1,0 | ≤1,2 | 18.0-23.0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Alto contenuto di cromo (Cr 14-18) | 2,0-3,3 | 0,70-1,0 | ≤1,2 | 14.0-18.0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Alto contenuto di cromo (Cr 10-14) | 2,0-3,3 | 0,90-1,20 | ≤1,2 | 10,0-14,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Cromo medio (Cr 6-10) | 2.1-3.3 | 0,70-0,90 | ≤1,2 | 6,0-10,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Cromo medio (Cr 3-6) | 2.1-3.3 | 0,75-0,90 | ≤1,2 | 3,0-6,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Piccole cromature (Cr 0-3) | 2.1-3.3 | 0,65-0,80 | ≤1,5 | 1,0-3,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Proiettili forgiati, componenti chimici
Materiale | C | Mn | E | Cr | S | P |
45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
50 milioni | 0,48-0,56 | 0,70-1,0 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
60 milioni | 0,57-0,65 | 0,70-1,0 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65 milioni | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17–0,37 | ≤0,25 | ≤0,030 | ≤0,035 |
B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17–0,37 | 0,40-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |