Tubo alettato/tubo alettato per scambiatore di calore con preriscaldamento dell'aria personalizzato in acciaio ASTM A213 T11 T22
Informazioni di base
Modello numero: | Rippenrohr |
Certificazione | CE, ISO |
Applicazione | Riscaldatore, raffreddatore, evaporatore, condensatore |
principio | Scambiatore di calore misto |
Stile | Tipo acciaio |
Materiale | acciaio inossidabile |
Ispezione | SGS BV |
Pacchetto di trasporto | compensato |
specifica | 100*70*60 |
marchio | Venire |
Origine | Cina |
Codice HS | 7306400000 |
Capacità produttiva | 800.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Tubo alettato in acciaio inox per raffreddamento ed evaporatore
- Prodotto di alta qualità
- Gamma di prodotti più ampia in termini di geometria e materiali
- Risparmio sui prezzi
SA179 SA192 Scambiatore di calore con tubo alettato a spirale in alluminio
La perfetta connessione tra aletta e tubo migliora l'efficienza del trasferimento di calore e la resistenza alla corrosione, risultando in un giunto saldato pulito tra aletta e tubo e alette completamente diritte (senza ondulazione).
Risparmio sui prezzi
Minori consumi energetici, minori costi dei materiali di consumo e maggiore efficienza del processo ci permettono di offrire prezzi molto competitivi.
Tubo alettato in acciaio inossidabile per applicazioni di raffreddamento ed evaporatore
Postrefrigeratori, raffreddatori d'aria, riscaldatori d'aria, intercooler, condensatori, riscaldatori a convezione, riscaldatori elettrici, evaporatori, raffreddatori di liquidi, raffreddatori di gas, tubi di calore, raffreddatori a idrogeno, asciugatrici industriali, intercooler, riscaldatori ad immersione, raffreddatori d'olio, refrigeratori, refrigerazione, recupero di solventi e scambiatori di calore vapore-aria.
Tubo alettato in acciaio inox per parametri di raffreddamento ed evaporatore
PRODOTTO | TIP | MATERIALE ROHR | Materiale delle pinne | DIMENSIONE DEL TUBO | Dimensione della pinna |
Tubo alettato per scambiatore di calore | Tubo alettato estruso | È possibile applicare tutti i tipi di materiali | Alluminio A1100 | 15,88~50,8 | 7~11,5FPI |
altezza del fiume max. 16 mmH | |||||
Terminale di scarico a L | È possibile applicare tutti i tipi di materiali | Rame C1100, C1220 | 12,70~50,8 | 7~11,5FPI | |
(Tipo avvolgente) | altezza del fiume max. 16 mmH | ||||
Tubo G-Fin (tipo incorporato) | Alluminio A1100, A1050, A1060 | ||||
Tubo alettato saldato ad alta frequenza | Tubo in acciaio al carbonio A179 | Kohlenstoffstahlrohr | 12,70~160 | 1,5~7FPI | |
Tubo in acciaio inossidabile | Tubo in acciaio inossidabile | 0,8~3,2 mm spessore | |||
Materiale in acciaio legato | Materiale in acciaio legato | ||||
Tubo integrato ad alta aletta in rame e lega di rame | C12200, C11000, C70600 | C12200, C11000, C70600 | 15,88~22,23 | 5~9FPI | |
Massimo 12 mm. H | |||||
Tubo alettato ovale | Kohlenstoffstahlrohr | Kohlenstoffstahlrohr | Tutte le taglie disponibili | 5~15FPI | |
Tubo in acciaio inossidabile | Tubo in acciaio inossidabile | ||||
Materiale in acciaio legato | Materiale in acciaio legato | ||||
Tubo in rame e leghe di rame | Tubo in rame e leghe di rame | ||||
Tubo alettato monometallico | Tubo ad aletta bassa | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, titanio, rame, ottone, leghe di nichel ecc. | |||
Please contact me for more info today!