Piccola locomotiva a scartamento ridotto antideflagrante serie CCG per l'industria mineraria
Parametri della locomotiva diesel a scartamento ridotto Il nostro servizio: 1. Se avete requisiti speciali, discuteremo ;
Informazioni di base
Modello numero: | Serie CCG |
Assistenza clienti | Supporto video o tecnico |
Garanzia | 1 anno |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Misura | 600/762/900 millimetri |
Peso coesivo | 2,5t/3t/5t |
Trazione | 3,8kn-7,2kn |
Capacità di carico | 15t-40t |
Velocità massima | 10,3 chilometri all'ora |
Potenza nominale del motore | 11 kW-18 kW |
Mio. Raggio della curva | 5 metri |
Tipo di freno | Tipo meccanico |
Spazio di frenata | ≤10m |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto standard |
specifica | 3100×1000×1550 mm |
marchio | CSME |
Origine | Hunan Cina |
Codice HS | 8602900000 |
Capacità produttiva | 50 set al mese |
Descrizione del prodotto
Parametri per locomotive diesel a scartamento ridottoSN | Specifiche/Parametri | CCG2.5 | CCG3 | CCG5 (monocilindrico) | CCG5 (doppio cilindro) |
1 | Dimensioni (L×L×A) | 2550×950×1550mm | 2550×950×1550mm | 3100×1000×1550mm | 3400×1000×1550mm |
2 | Misura | 600/762/900mm | 600/762/900mm | 600/762/900mm | 600/762/900mm |
3 | Peso coesivo | 2,5 tonnellate | 3,0 tonnellate | 5,0 tonnellate | 5,0 tonnellate |
4 | Trazione | 3,8 NOV | 4,5KN | 6,5 kune | 7,2 kN |
5 | Capacità di carico | 15 tonnellate (pendenza ≤ 5‰) | 20 tonnellate (pendenza ≤ 5‰) | 30 tonnellate (pendenza ≤ 5‰) | 40 tonnellate (pendenza ≤ 5‰) |
6 | Velocità massima senza carico | 10,3 chilometri all'ora | 10,3 chilometri all'ora | 10,3 chilometri all'ora | 10,3 chilometri all'ora |
7 | Potenza nominale del motore | 11KW | 12KW | 13KW | 18KW |
8 | Mio. Raggio della curva | 5 metri | 5 metri | 6m | 6m |
9 | Tipo di freno | Tipo meccanico | Tipo meccanico | Tipo meccanico | Tipo meccanico |
10 | Spazio di frenata | ≤10m | ≤10m | ≤10m | ≤10m |
11 | Rumore | ≤90 | ≤90 | ≤90 | ≤90 |
12 | Sistema di trasmissione | Regolazione marcia avanti, retromarcia e marcia | Regolazione marcia avanti, retromarcia e marcia | Regolazione marcia avanti, retromarcia e marcia | Regolazione marcia avanti, retromarcia e marcia |
Nostro servizio:
1. If you have specific requirements, we will actively discuss the details and implementable solutions with you, and then produce high quality products for you.2. The company has professional engineers. Provide you with costomized services.3. The company has professional business staff to answer your questions online 24 hours a day.4. The after-sales service system is perfect, and solve problems for you in time.5. If you have installation requirements, we have a dedicated engineer to provide you with overseas guidance installation services.
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora