Sfera forgiata in acciaio per macinazione da 10 mm-160 mm per mulino a sfere
Panoramica: mezzi macinanti da 10 mm a 160 mm, sfera in acciaio forgiato per mulino a sfere. Descrizione del prodotto: ;
Informazioni di base
Modello numero: | Diametro 10-200 mm |
Materiale | Acciaio legato, acciaio tondo, ferro d'acciaio |
Contenuti | >90% |
utilizzo | Edilizia, macchinari, industria chimica, macinazione, refrattari, estrazione mineraria, cementeria, industria energetica |
Tipo di elaborazione | Forgiatura, laminazione, fusione |
Misurare | Diametro 20 mm-150 mm |
Colore | Schwarz |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Nome del prodotto | Rettifica di sfere d'acciaio |
Atti | Forgiato/laminato a caldo/colato |
Certificazione | TÜV ISO 9001, ISO14001, ISO45001, SGS, BV |
Servizio | La prova gratuita |
Trattamento termico | Tempra + rinvenimento |
durezza | 60–66 HRC |
Bruchrate | <0,5 % |
Resistenza all'impatto | >12ak.J/Cm^2 |
Controllo di qualità | Ispezione professionale |
Vantaggio | Lunga durata e buon tasso di usura |
Applicazione | Mulino a sfere, Mulini a depressione, Vertimills, Processo minerale |
Pacchetto di trasporto | Fusti in acciaio e sacchi contenitori flessibili |
specifica | 45#-BG |
marchio | Sheng Ye |
Origine | Shandong, Cina |
Codice HS | 73261100 |
Capacità produttiva | 100.000 tonnellate |
Descrizione del prodotto
Sfera forgiata in acciaio per macinazione da 10 mm-160 mm per mulino a sfereDescrizione del prodottoSFERA DI SMERIGLIATURA IN ACCIAIO FORGIATO DI DIMENSIONI REGOLARI
10mm (2/5 pollici) | 15 mm (3/5 pollici) | 20 mm (4/5 pollici) | 25 mm (1 pollice) | 30 mm (1¼ pollici) | 40 mm (1½ pollici) | 50 mm (2 pollici) | 60 mm (2½ pollici) | 65 mm | 70 mm (2¾ pollici) |
80 mm (3¼Zoll) | 90 mm (3¾Zoll) | 100mm (4 pollici) | 110 mm (4⅓ pollici) | 120 mm (5 pollici) | 125 mm | 130 mm | 140mm (5½ pollici) | 150mm (6 pollici) | 160 mm (6⅓ pollici) |
COMPOSIZIONE CHIMICA DELLE SFERE FORGIATE
SPECIFICHE | C | Mn | E | S | P | Cr |
SY-01-45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17–0,37 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,15massimo |
SY-02-50Mn | 0,48-0,56 | 0,65-1,00 | 0,17–0,37 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,15massimo |
SY-03-60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,10 | 0,17–0,37 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,25massimo |
SY-04-65Mn | 0,62-0,75 | 0,90-1,20 | 0,17–0,37 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,25massimo |
SY-05-B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17–0,35 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,40-0,60 |
SY-06-B3 | 0,50-0,65 | 0,40-1,00 | 1,35-1,85 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,80-1,20 |
SY-07-BL | 0,55-0,75 | 0,65-0,85 | 0,15-0,35 | 0,05massimo | 0,05massimo | 0,70-1,20 |
SY-08-BG | 0,90-1,05 | 0,35-0,95 | 0,15-0,35 | 0,05massimo | 0,05massimo | 1,0-1,70 |
POTENZA DELLA SFERA FORGIATA
SPECIFICHE | Valore di impatto AK.J/cm2 | Fallest (sm) | durezza | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora